Ñåãîäíÿ
| ||||
| Ïîñðåäñòâîì
íàæàòèÿ íà êíîïêè ñ öèôðàìè ìîæíî îñóùåñòâèòü "áûñòðûé" ïåðåõîä
íà ñòðàíèöó ÃÎÑÒîâ, êîòîðûå íà÷èíàþòñÿ ñîîòâåòñòâåííî ñ ÷èñëà, îòîáðàæåííîãî
íà êíîïêå. Íàïðèìåð: ðàçûñêèâàåìûé íîìåð ÃÎÑÒà - 10503-90,
äëÿ "áûñòðîãî"
ïåðåõîäà âûáèðàåì êíîïêó ñ íàäïèñüþ "10...- 11...
è ò.ä.
|
| ||||||
|
|||||||
| Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ â ìàðêàõ ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ
|
| Ýëåìåíò | Ñèìâîë | ×åðíûå ìåòàëëû | Öâåòíûå ìåòàëëû | Ïëîòíîñòüã/êóá.ñì. |
| Àçîò | N | A | . | 1,25 |
| Àëþìèíèé | Al | Þ | A | 2,69808 |
| Áàðèé | Ba | . | Áð | 3,61 |
| Áåðèëëèé | Be | Ë | . | 1,86 |
| Áîð | Â | Ð | . | 2,33 |
| Âàíàäèé | V | Ô | Âàì | 6,12 |
| Âèñìóò | Bi | Âè | Âè | 9,79 |
| Âîëüôðàì | W | Â | . | 19,27 |
| Ãàäîëèíèé | Gg | . | Ãì | 7,886 |
| Ãàëëèé | Ga | Ãë | Ãë | 5,91 |
| Ãàôíèé | Hf | . | Ãô | 13,36 |
| Ãåðìàíèé | Ge | . | Ã | 19,3 |
| Ãîëüìèé | Íî | . | ÃÎÌ | 8,799 |
| Äèñïðîçèé | Dy | . | ÄÈÌ | 8,559 |
| Åâðîïèé | Eu | . | Eu | 5,24 |
| Æåëåçî | Fe | . | Æ | 7,87 |
| Çîëîòî | Au | . | Çë | 19,32 |
| Èíäèé | In | . | Èí | 7,3 |
| Èðèäèé | lr | è | È | 22,4 |
| Èòòåðáèé | Yb | . | ÈÒÌ | 6,959 |
| Èòòðèé | Y | . | ÈÌ | 4,472 |
| Êàäìèé | Cd | Êä | Êä | 8,642 |
| Êîáàëüò | Co | Ê | Ê | 8,85 |
| Êðåìíèé | Si | Ñ | Êð | 2,3263 |
| Ëàíòàí | La | . | Ëà | 6,162 |
| Ëèòèé | Li | . | Ëý | 0,534 |
| Ëþòåöèé | Lu | . | Ëþì | . |
| Ìàãíèé | Mg | Ø | Ìã | 1,741 |
| Ìàðãàíåö | Mn | Ã | Ìö(Ìð) | 7,43 |
| Ìåäü | Cu | Ä | Ì | 8,96 |
| Ìîëèáäåí | Mo | Ì | . | 10,22 |
| Ìûøüÿê | As | - | - | - |
| Íåîäèì | Nd | . | Íì | 7,007 |
| Íèêåëü | Ni | Í | Í | 8,91 |
| Íèîáèé | Nb | Á | Íï | 8,55 |
| Îëîâî | Sn | . | Î | 7,29 |
| Îñìèé | Os | . | Îñ | 22,48 |
| Ïàëëàäèé | Pd | . | Ïä | 12,1 |
| Ïëàòèíà | Pt | . | Ïë | 21 |
| Ïðàçåîäèì | Pr | . | Ïð | 6,769 |
| Ðåíèé | Re | . | Ðå | 21,04 |
| Ðîäèé | Rh | . | Ðä | 12,5 |
| Ðòóòü | Hg | . | Ð | 13,5 |
| Ðóòåíèé | Ru | . | Ðó | 12,3 |
| Ñàìàðèé | Sm | . | Ñàì | 7,53 |
| Ñâèíåö | Pb | . | Ñ | 11,337 |
| Ñåëåí | Se | Å | ÑÒ | 4,7924 |
| Ñåðà | S | - | - | - |
| Ñåðåáðî | Ag | . | Ñð | 10,5 |
| Ñêàíäèé | Sc | . | Ñêì | 2,99 |
| Ñóðüìà | Sb | . | Ñó | 6,69 |
| Òàëëèé | Tl | . | Òë | 11,85 |
| Òàíòàë | Òà | . | ÒÒ | 16,6 |
| Òåëëóð | Òå | . | Ò | 6,25 |
| Òåðáèé | Tb | . | Òîì | 8,253 |
| Òèòàí | Ti | Ò | ÒÏÄ | 4,505 |
| Òóëèé | Tu | . | ÒÓÌ | 9,318 |
| Óãëåðîä | Ñ | Ó | . | 2,2 |
| Ôîñôîð | P | Ï | Ô | 1,83 |
| Õðîì | Cr | Õ | Õ(Õð) | 7,2 |
| Öåðèé | Ce | . | Ñå | 6,768 |
| Öèíê | Zn | . | Ö | 7,13 |
| Öèðêîíèé | Zr | Ö | ÖÝÂ | 6,5 |
| Ýðáèé | Er | . | ÝÐÌ | 9,062 |
Copyright
2004 © ÎÎÎ ÍÏÏ "Ñïåöñïëàâ" óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ
25\10, ã. Äíåïðîïåòðîâñê, Óêðàèíà, 49038, (0562) 342667, 342668 |